Claude Opus 4.5 是 Anthropic 推出的 Claude 系列模型(OpenAI 协议),DeepSeek V4 Pro 是 DeepSeek 推出的 DeepSeek 系列模型(OpenAI 协议)。两者均可通过 TokenDos 按 Token 计费低成本调用,无需科学上网,替换 base_url 即可接入。
| 对比项 | Claude Opus 4.5 | DeepSeek V4 Pro |
|---|---|---|
| 厂商 | Anthropic | DeepSeek |
| 模型家族 | Claude | DeepSeek |
| 接入协议 | OpenAI | OpenAI |
| 最低输入价(每 1K tokens) | 0.0001339833 USD/1K tokens | 0.0001 USD/1K tokens |
| 供应节点数 | 8 | 5 |
| 官方输入价(每 1M) | - | ¥9 |
| 倍率(相对官方价) | - | 0.0746x |
倍率口径:站内价(CNY) ÷ 官方目录价 =(站内 USD 价 × 汇率)÷ 目录价;倍率为单值,1.0x 即与官方同价。
| 供应商 | 输入价格(每 1K tokens) | 输出价格(每 1K tokens) |
|---|---|---|
| Node #269 | 0.005 USD | 0.015 USD |
| Node #269 | 0.005 USD | 0.025 USD |
| Node #269 | 0.005 USD | 0.015 USD |
| Node #269 | 0.005 USD | 0.015 USD |
| Node #269 | 0.005 USD | 0.015 USD |
| Node #306 | 0.00025 USD | 0.00125 USD |
| Node #313 | 0.00065 USD | 0.00325 USD |
| Node #313 | 0.00065 USD | 0.00325 USD |
| 供应商 | 输入价格(每 1K tokens) | 输出价格(每 1K tokens) |
|---|---|---|
| Node #151 | 0.000132 USD | 0.000396 USD |
| Node #269 | 0.00087 USD | 0.00174 USD |
| Node #269 | 0.00087 USD | 0.00174 USD |
| Node #340 | 0.0001 USD | 0.0003 USD |
| Node #340 | 0.0003 USD | 0.0005 USD |
两个模型按 Token 计费、无订阅费,建议按实际任务实测对比:TokenDos 新用户注册即送免费体验额度,可在同一 API Key 下分别调用 Claude Opus 4.5 与 DeepSeek V4 Pro,直接比较效果与成本后再决定主力模型。
查看 Claude Opus 4.5 详情 | 查看 DeepSeek V4 Pro 详情 | 实时价格对比
Claude Opus 4.5 和 DeepSeek V4 Pro 哪个更便宜?
在 TokenDos 上两者均按 Token 计费,输入价格低至 0.0001339833 USD/1K tokens vs 0.0001 USD/1K tokens。多个供应节点实时比价,实际价格以价格页实时数据为准,通常显著低于官方定价。
如何同时接入 Claude Opus 4.5 和 DeepSeek V4 Pro?
注册 TokenDos 获取 API Key 后,在同一个 Key 下即可调用两个模型:Anthropic 协议模型设置 ANTHROPIC_BASE_URL=https://api.tokendos.com/anthropic,OpenAI 协议模型设置 OPENAI_BASE_URL=https://api.tokendos.com/v1。
TokenDos 首页 | 全部模型 | 接入文档