Claude Fable 5.1 is a Claude-series LLM by Anthropic. Access it via TokenDos with pay-per-token billing, input from 0.00026 USD/1K tokens — no VPN required, typically well below official pricing.
| Official input (per 1M tokens) | $10 |
|---|---|
| Rate (vs official) | 0.999x |
| Provider nodes | 8 |
Rate = site price in CNY / official catalog price = (site price in USD * FX) / catalog price; single value, 1.0x = at official price.
| Provider node | Input / 1K tokens | Output / 1K tokens |
|---|---|---|
| Node #298 | 0.0018 USD | 0.009 USD |
| Node #304 | 0.0004 USD | 0.002 USD |
| Node #302 | 0.00026 USD | 0.0013 USD |
| Node #312 | 0.00164 USD | 0.0082 USD |
| Node #313 | 0.0013 USD | 0.0065 USD |
| Node #325 | 0.0018 USD | 0.009 USD |
| Node #274 | 0.0012 USD | 0.006 USD |
| Node #53 | 0.0002679667 USD | 0.0013398334 USD |
OPENAI_BASE_URL=https://api.tokendos.com/v1, OPENAI_API_KEY=your-token-dos-key