Claude Haiku 4.5 is a Claude-series LLM by Anthropic. Access it via TokenDos with pay-per-token billing, input from 0.000006 USD/1K tokens — no VPN required, typically well below official pricing.
| Official input (per 1M tokens) | $1 |
|---|---|
| Rate (vs official) | 0.0739x |
| Provider nodes | 8 |
Rate = site price in CNY / official catalog price = (site price in USD * FX) / catalog price; single value, 1.0x = at official price.
| Provider node | Input / 1K tokens | Output / 1K tokens |
|---|---|---|
| Node #109 | 0.000006 USD | 0.00003 USD |
| Node #269 | 0.001 USD | 0.005 USD |
| Node #269 | 0.001 USD | 0.005 USD |
| Node #269 | 0.001 USD | 0.005 USD |
| Node #269 | 0.001 USD | 0.005 USD |
| Node #304 | 0.00004 USD | 0.0002 USD |
| Node #306 | 0.00005 USD | 0.00025 USD |
| Node #302 | 0.000026 USD | 0.00013 USD |
OPENAI_BASE_URL=https://api.tokendos.com/v1, OPENAI_API_KEY=your-token-dos-key